車検料金
・令和2年4月1日自賠責保険料改定に伴う料金改定
軽自動車
39分立ち会い車検 | ゴールド車検 | プラチナ車検 | |
基本点検料 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 |
サービス |
エンジンオイル・ |
エンジンオイル・ |
|
自責保険料 | 21,140円 | 21,140円 | 21,140円 |
重量税 *1 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
総額 | 45,340円 | 61,840円 | 78,340円 |
*1 エコカー 年式等により異なる場合がございます。
小型乗用車(車両重量 1,000kg以下)
フィット・ヴィッツ等
39分立ち会い車検 | ゴールド車検 | プラチナ車検 | |
基本点検料 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 |
サービス |
エンジンオイル・ |
エンジンオイル・ |
|
自責保険料 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 |
重量税 *1 | 16,400円 | 16,400円 | 16,400円 |
印紙代 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
総額 | 55,650円 | 72,150円 | 88,650円 |
*1 エコカー 年式等により異なる場合がございます。
中型乗用車(車両重量 1,001kg以上 1,500kg以下)
フリード・シエンタ等
39分立ち会い車検 | ゴールド車検 | プラチナ車検 | |
基本点検料 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 |
サービス |
エンジンオイル・ |
エンジンオイル・ |
|
自責保険料 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 |
重量税 *1 | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 |
印紙代 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
総額 | 63,850円 | 80,350円 | 96,850円 |
*1 エコカー 年式等により異なる場合がございます。
大型乗用車(車両重量 1,501kg以上 2,000kg以下)
クラウン・エスティマ等
39分立ち会い車検 | ゴールド車検 | プラチナ車検 | |
基本点検料 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 |
サービス |
エンジンオイル・ |
エンジンオイル・ |
|
自責保険料 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 |
重量税 *1 | 32,800円 | 32,800円 | 32,800円 |
印紙代 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
総額 | 72,050円 | 88,550円 | 105,050円 |
*1 エコカー 年式等により異なる場合がございます。
修理整備料金一覧
ブレーキ
項目 | 数量 | 作業料金 | 12検・車検時 |
ブレーキパッド交換 *1 | 1セット | 6,600円~ | 4,400円~ |
ブレーキローター交換 *1 | 1枚 | 4,400円~ | 3,300円~ |
ブレーキローター研磨 | 1枚 | 5,500円~ | 5,500円~ |
ブレーキライニング交換 | 1セット | 11,000円~ | 5,500円~ |
ホイールシリンダーオーバーホール *1 | 1セット | 13,200円~ | 6,600円~ |
ブレーキ調整 *1 | 1台 | 6,600円~ | 2,200円~ |
ブレーキオイル交換 *1 | 1台 | 7,700円~ | 3,300円~ |
*1 ゴールド車検・プラチナ車検では、作業料金は発生致しません。
オイル交換・その他油脂類交換
項目 | 数量 | 作業料金 | 部品代 |
車検時・ 次回車検予約の方 |
エンジンオイル交換(ガソリン)*2 | 1リットル | 0円 | 1,320円~ | 660円~ |
オイルエレメント交換 *2 | 1個 | 0円 | 1,100円~ | 1,100円~ |
LLC交換 | 1リットル | 3,300円~ | 1,320円~ | 1,320円~ |
ATF・CVTオイル | 1リットル | 3,300円~ | 1,320円~ | 1,320円~ |
パワステオイル交換 | 1台 | 3,300円~ | 1,320円~ | ¥1,200~ |
ミッションオイル交換 | 1リットル | 3,300円~ | 1,320円~ | ¥1,200~ |
デフオイル交換 | 1リットル | 3,300円~ | 1,320円~ | ¥1,200~ |
*2 ゴールド車検・プラチナ車検では、作業料金は発生致しません。
ベルト交換
項目 | 数量 | 作業料金 | 12検・車検時 |
ベルト交換 | 1台 | 6,600円~ | ¥4,400円~ |
ベルト調整 *1 | 1台 | 4,400円~ | ¥2,200円~ |
*1 ゴールド車検・プラチナ車検では、作業料金は発生致しません。
スパークプラグ
項目 | 数量 | 作業料金 | 12検・車検時 |
プラグ交換 *3 | 1台 | 6,600円~ | 3,300円~ |
*3 ゴールド車検・プラチナ車検では、作業料金は発生致しません。(ただし、一部 交換作業が困難な車両は対象外とさせていただきます。)
バッテリー点検・交換
項目 | 数量 | 作業料金 | 12検・車検時 |
バッテリー点検 | 1個 | 1,100円~ | 0円~ |
チャージ量点検 | 1個 | 1,100円~ | 0円~ |
バッテリー取替 *4 | 1個 | 2,200円~ | 2,200円~ |
バッテリージャンピング | 1回 | 6,600円~ | − |
*4 ゴールド車検・プラチナ車検では、作業料金は発生致しません。(ただし、クーポンとの併用はできません。)
クーラー修理
項目 | 数量 | 作業料金 | 12検・車検時 |
クーラーガス補充 | 1回 | 3,300円~ | 3,300円~ |
真空引きガス補充 | 1回 | 9,900円~ | 9,900円~ |
クーラーコンプレッサー交換 | 1台 | 15,400円~ | ¥15,400円~ |
足回り
項目 | 数量 | 作業料金 | 12検・車検時 |
タイロッドエンドブーツ交換 | 1個 | 3,300円~ | 1,650円~ |
ロアボールジョイントブーツ交換 | 1個 | 6,600円~ | 3,300円~ |
ドライブシャフトブーツ交換 | 1個 | 9,900円~ | 6,600円~ |
タイヤ
項目 | 数量 | 作業料金 | 12検・車検時 |
タイヤ交換 | 1本 | 2,200円~ | 2,200円~ |
タイヤローテーション | 1台 | 2,200円~ | 0円~ |
タイヤ点検・空気圧補充 | 1台 | 0円 | 0円 |
パンク修理 | 1本 | 1,650円~ | 1,650円~ |
鈑金料金一覧
難易度1〜3について、損傷ごとにYES?NO?を判断し、ランク(A,B,C)を判定します。同一パネルに複数の損傷がある場合は、一損傷ごとにランク(A,B,C)を判定し、高い方のランクを適用します。
- 損傷の程度 :軽度な損傷
- 損傷の位置 :プレスラインまたはパネル端部に及ばない損傷
- 損傷部の構造:パネル裏面からハンマー、ドーリー、スプーン等で作業ができる損傷
- 1〜3すべてYESの場合:難易度A すり傷へこみが無い物
- 1〜3YES、NOの混合の場合:難易度B へこみの深さが10ミリ以下の物
- 1〜3すべてNOの場合:難易度C へこみが10ミリ以上
損傷面積(d㎡) | 難易度A | 難易度B | 難易度C |
1 | 3,600円~ | 4,800円~ | 5,400円~ |
2 | 4,800円~ | 6,000円~ | 8,400円~ |
3 | 5,400円~ | 7,800円~ | 10,200円~ |
4 | 6,000円~ | 8,400円~ | 11,400円~ |
5〜6 | 6,600円~ | 9,00円~ | 12,600円~ |
7〜8 | 7,200円~ | 10,200円~ | 13,800円~ |
9〜10 | 7,800円~ | 11,400円~ | 15,000円~ |
11〜14 | 8,400円~ | 12,600円~ | 16,800円~ |
15〜18 | 9,000円~ | 13,800円~ | 18,000円~ |
19〜22 | 9,600円~ | 15,000円~ | 19,800円~ |
23〜26 | 10,200円~ | 15,600円~ | 21,000円~ |
27〜30 | 10,800円~ | 16,800円~ | 22,200円~ |
31〜40 | 12,000円~ | 18,600円~ | 24,600円~ |
*1d㎡は10㎝×10㎝です。保管会社の損傷判断を参考に基づいた表になります。
塗装料金一覧
ソリッド塗装とは
ソリッド塗装は単色で白、黒、青、赤、黄、緑などの塗装でメタリック、パール系と違い光でキラキラ反射する物が入っていない塗装を示します、一般的には塗装がしやすいと言われています。
更に耐久性を高める為に透明な塗料(クリアー)を上に塗る2コートソリッドも有ります。
メタリック塗装とは
ベースのソリッドカラーにメタル(小さなメタルの粉)を混ぜて、光が当たるとキラキラ反射する塗装ですが、この塗装は必ずベースカラーの上にクリアー塗装を施します。
2コートパール塗装とは
石の雲母(マイカ)の小さい粒が入っています、パールと名の通り粒が赤や青、緑に光って見えます、こちらもメタリックと同じくベースにパールを混ぜてその上からクリアー塗装を施します。
一般的にメタリック塗装と2コートパール塗装料金は同じに設定されています。
3コートパール塗装とは
2コートパールと違いベースカラー単色を塗り、その上にパールマイカーを重ねて塗ります。更にその上にクリアー塗装を施しますので3コートと言われています調色(色合わせ)も難しく難度の高い作業になります。
その分塗装費用は2コートパールより高くなります。
軽4ドアセダン ミライース アルト
ソリッド | 2コートパール | 3コートパール | |
ボンネット | 24,200円~ | 34,900円~ | |
フロントフェンダー | 22,200円~ | 32,800円~ | 42,700円~ |
フロントドア | 26,900円~ | 37,600円~ | 47,500円~ |
リアドア | 25,500円~ | 32,800円~ | 42,700円~ |
リアフェンダー | 22,200円~ | 32,800円~ | 42,700円~ |
バックドア | 26,200円~ | 36,900円~ | 46,800円~ |
ルーフ | 34,300円~ | 45,100円~ | 54,900円~ |
ロッカーパネル | 21,400円~ | 31,500円~ | 41,400円~ |
軽ワゴンタイプ ワゴンR ムーブ
ソリッド | 2コートパール | 3コートパール | |
ボンネット | 24,200円~ | 34,900円~ | 44,700円~ |
フロントフェンダー | 22,800円~ | 33,500円~ | 43,400円~ |
フロントドア | 26,200円~ | 36,900円~ | 46,800円~ |
リアドア | 25,200円~ | 36,300円~ | 46,100円~ |
リアフェンダー | 26,200円~ | 36,900円~ | 46,800円~ |
バックドア | 23,500円~ | 34,200円~ | 44,100円~ |
ルーフ | 35,600円~ | 46,500円~ | 56,300円~ |
ロッカーパネル | 20,200円~ | 30,800円~ | 40,700円~ |
小型乗用車 フィット アクア ノート
ソリッド | 2コートパール | 3コートパール | |
ボンネット | 24,200円~ | 34,900円~ | 44,700円~ |
フロントフェンダー | 22,200円~ | 32,800円~ | 42,700円~ |
フロントドア | 26,900円~ | 37,600円~ | 47,500円~ |
リアドア | 25,500円~ | 36,900円~ | 46,800円~ |
リアフェンダー | 22,200円~ | 32,800円~ | 42,700円~ |
バックドア | 26,200円~ | 36,900円~ | 46,800円~ |
ルーフ | 34,300円~ | 45,100円~ | 54,900円~ |
ロッカーパネル | 21,400円~ | 31,500円~ | 41,700円~ |
中型乗用車 カムリ、プリウス、スカイライン等
ソリッド | 2コートパール | 3コートパール | |
ボンネット | 28,200円~ | 39,000円~ | 48,800円~ |
フロントフェンダー | 22,800円~ | 33,500円~ | 43,400円~ |
フロントドア | 27,600円~ | 38,300円~ | 48,100円~ |
リアドア | 26,200円~ | 36,900円~ | 46,800円~ |
リアフェンダー | 27,600円~ | 38,300円~ | 48,100円~ |
バックドア | 26,900円~ | 37,600円~ | 47,600円~ |
ルーフ | 35,600円~ | 46,500円~ | 56,300円~ |
ロッカーパネル | 22,200円~ | 32,800円~ | 42,700円~ |
大型乗用車 クラウン フーガ
ソリッド | 2コートパール | 3コートパール | |
ボンネット | 34,300円~ | 45,100円~ | 54,900円~ |
フロントフェンダー | 28,900円~ | 39,700円~ | 49,500円~ |
フロントドア | 27,600円~ | 38,300円~ | 48,100円~ |
リアドア | 26,200円~ | 36,900円~ | 46,800円~ |
リアフェンダー | 29,600円~ | 40,600円~ | 50,200円~ |
トランクリッド | 27,600円~ | 38,300円~ | 49,500円~ |
ルーフ | 37,000円~ | 47,900円~ | 57,600円~ |
ロッカーパネル | 23,500円~ | 34,200円~ | 44,100円~ |
普通ワゴン車 ヴォクシー セレナ
ソリッド | 2コートパール | 3コートパール | |
ボンネット | 27,600円~ | 38,300円~ | 48,100円~ |
フロントフェンダー | 24,900円~ | 35,600円~ | 45,400円~ |
フロントドア | 27,600円~ | 38,300円~ | 48,100円~ |
リアドア スライド | 30,200円~ | 41,000円~ | 50,900円~ |
リアフェンダー | 32,900円~ | 43,600円~ | 53,400円~ |
リアゲート | 31,600円~ | 42,400円~ | 52,200円~ |
ルーフ | 42,300円~ | 53,400円~ | 63,100円~ |
ロッカーパネル | 22,200円~ | 32,800円~ | 42,700円~ |